Nos Liens
Retrouver sur cette page tous les liens que nous avons envie de partager avec vous.
Le site des randonneurs de l’AAE Baron: https://randonnee-baron.jimdo.com
L’atelier théatre de l’AAE BARON : http://lebacasable.jimdo.com/
Le forum regroupant un maximum d’information sur le vtt en picardie: http://www.vttpicard.com/
le site de nos amis et voisins :
- VCS Senlis : http://vcsenlis.com
- Lagny VTT : https://www.facebook.com/vttlagny/
http://www.mountainbikers-foundation.com/
Nos Fédérations :
Notre vépéciste préféré : http://www.alltricks.fr/ qui nous fait bénéficier de 5% à 7% toute l’année.
Bonjour
Nous avons programmé votre rallye du 1er mai 2022à notre calendrier
Afin de faciliter les inscriptions au secrétariat je vous joins en PJ la liste de nos adhérents
Dimanche ni la Trésorière ,ni moi-même seront présents c’est pour celà que je vous demanderais de me renvoyer le listing en cochant les participants éventuels de notre club et je vous enverrais en retour le règlement par chèque à l’ordre que vous m’indiquerez
Merci pour votre confiance
En espérant que votre rallye soit une réussite
Sportivement
Michel SCHMIT
Président AS Cheminots d’Aulnay
https://www.club-cyclo-aulnay93.org/
bonjour Michel
merci pour votre participation, et ok pas de soucis pour les inscriptions et le règlement ultérieur.
j imprime la liste de suite pour nos inscripteurs;
sportivement
Richard COTTIN
président club vtt/cyclo
Bonjour
Nous avons programmé votre rallye du 1er mai 2022à notre calendrier
Afin de faciliter les inscriptions au secrétariat je vous joins en PJ la liste de nos adhérents
Dimanche ni la Trésorière ,ni moi-même seront présents c’est pour celà que je vous demanderais de me renvoyer le listing en cochant les participants éventuels de notre club et je vous enverrais en retour le règlement par chèque à l’ordre que vous m’indiquerez
Merci pour votre confiance
En espérant que votre rallye soit une réussite
Sportivement
Michel SCHMIT
Président AS Cheminots d’Aulnay
https://www.club-cyclo-aulnay93.org/
Liste de nos licencies
SAISON 2022
N° licence NOMS prénoms date de naissance sexe 50 70 100
1 55717960 AUDRERIE laurent 20/10/1964 M
2 674079 BERCKER olivier 05.11.1959 M
3 692872 BLIN stéphane 27/10/1956 M
4 932991 BOSCH bruno 06.02.1958 M
5 127025 BOURCIER christian 21/06/1942 M
6 55482846 CAILLE pascal 28/10/1969 M
7 488112 CHALAUX jean-michel 07.02.1958 M
8 127029 CHOTTIN pierre 13/05/1943 M
9 676013 CLAIS robert 11/10/1969 M
10 932757 DIDELOT patrick 29/08/1951 M
11 154055 DORVAL Xavier 25/08/1957 M
12 888270 ELHOURANI saphouane 25/08/1981 M
13 672799 FELLEMANN daniel 26/12/1958 M
14 697252 FELT frédéric 27.05.1969 M
15 127035 FILY alain 24/11/1953 M
16 79033 GALLET marc 09/05/1957 M
17 127038 GALLOSI roland 27/08/1950 M
18 888275 GIRARDOT jean-michel 13-02-1951 M
19 127039 GRANNEC martial 28/06/1958 M
20 860640 JANDEAU gilles 28/06/1958 M
21 888271 LACHEREST sebastien 22/09/1978 M
22 127043 LAUDRAIN bruno 27/09/1962 M
23 127045 LELEU gilbert 31/08/1946 M
24 673219 LEPAUVRE joel 10/05/1956 M
25 127054 MILOUX youna 19/07/1944 F
26 127051 MYCHAJLISZYN wladis 02/04/1942 M
27 55714595 OLSZEWSKI daniel 11/07 /1979 M
28 312122 PECOUL didier 24/10/1951 M
29 888272 PICHON sebastien 29/01/1979 M
30 888273 RUESCAS xavier 06/04/1972 M
31 127053 SCHMIT michel 05/07/1956 M
32 55553735 SOULET sophie 09./10/1955 F
33 88490804 TURMEL david 29 /04/1973 M
34 304378 VAMMALE yves 11/07/1963 M
(Le règlement des inscriptions se fera par le club uniquement pour les noms figurant sur cette liste)